Lượt trận mở màn giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra với nhiều bất ngờ.
Indonesia buộc Saudi Arabia chia điểm ngay trên sân nhà. Hàn Quốc không thắng, trong khi Australia thất bại.
Nhật Bản gây ấn tượng nhất khi vượt qua Trung Quốc với tỷ số đậm 7-0. UAE bất ngờ hạ chủ nhà Qatar 3-1.
Bảng A
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | UAE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Triều Tiên | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Kyrgyz Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Qatar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng B
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Iraq | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Jordan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Hàn Quốc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Palestine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Oman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng C
Vị trí | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Nhật Bản | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Trung Quốc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Indonesia tạo bất ngờ lớn khi cầm hòa Saudi Arabia
Phải thi đấu trên sân khách nhưng Indonesia vẫn có được trận hòa quả cảm 1-1 trước “ông kẹ” Saudi Arabia, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.
Bahrain gây địa chấn hạ Australia ở vòng loại World Cup 2026
Bahrain vừa tạo nên cú sốc lớn ngay trên đất Australia khi đánh bại đội chủ nhà 1-0, với pha phản lưới cuối trận của Harry Souttar.
Nhật Bản đại thắng Trung Quốc 7-0
Endo, Mitoma, Minamino… thay nhau tỏa sáng giúp tuyển Nhật Bản đè bẹp Trung Quốc 7-0, ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.