Kết quả Ngoại hạng Anh 2024/25 – Cập nhật nhanh và chính xác kết quả các trận vòng 4 bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-25.
Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh – Vòng 4 | |||
NGÀY | GIỜ | TRÂN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
14/09 | 18h30 | Southampton 0-3 Man United | K+SPORT1 |
14/09 | 21h00 | Liverpool 0-1 Nottingham Forest | K+SPORT2, ON Football |
14/09 | 21h00 | Man City 2-1 Brentford | K+SPORT1 |
14/09 | 21h00 | Fulham 1-1 West Ham | ON Sports |
14/09 | 21h00 | Crystal Palace 2-2 Leicester | ON Sports+ |
14/09 | 21h00 | Brighton 0-0 Ipswich Town | K+ACTION, ON Sports News |
14/09 | 23h30 | Aston Villa vs Everton | K+SPORT1, ON Football |
15/09 | 02h00 | Bournemouth vs Chelsea | K+SPORT1, ON Football |
15/09 | 20h00 | Tottenham vs Arsenal | K+SPORT1 |
15/09 | 22h30 | Wolves vs Newcastle | K+SPORT1 |
Bảng xếp hạng vòng 4 Ngoại hạng Anh 2024/25Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 – Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng vòng 4 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2024/25.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024-25 mới nhấtBảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024-25 – Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-25.